Paper Sizes Guide
A‑series dimensions and millimetres ↔ inches conversion
Use this guide to check standard A‑series paper sizes and convert between mm and inches.
| Size | Millimetres (mm) | Inches |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 mm | 33.1 × 46.8 in |
| A1 | 594 × 841 mm | 23.4 × 33.1 in |
| A2 | 420 × 594 mm | 16.5 × 23.4 in |
| A3 | 297 × 420 mm | 11.7 × 16.5 in |
| A4 | 210 × 297 mm | 8.3 × 11.7 in |
| A5 | 148 × 210 mm | 5.8 × 8.3 in |
| A6 | 105 × 148 mm | 4.1 × 5.8 in |
| A7 | 74 × 105 mm | 2.9 × 4.1 in |
| A8 | 52 × 74 mm | 2.0 × 2.9 in |
Conversion tip: To convert mm to inches, divide by 25.4. To convert inches to mm, multiply by 25.4.
